光荣榜献爱心捐款登记表
|
|||
年级 | 班级 | 学生人数 | 金额(元) |
七年级 | 1 | 38 | 92 |
2 | 37 | 209 | |
3 | 34 | 177 | |
4 | 43 | 147 | |
八年级 | 1 | 40 | 117 |
2 | 44 | 102 | |
3 | 39 | 217 | |
4 | 39 | 135 | |
九年级 | 1 | 49 | 213 |
2 | 49 | 188 | |
3 | 49 | 223 | |
4 | 51 | 310 | |
合计 | 512 | 2130 | |
献出一份爱心,托起一片希望。 献出一份爱心,温暖世间真情。 |
287 |
0 |
0
总数:0 当前在第1页